티스토리 뷰
반응형

옥수수를 좋아하는 지라 옥수수가 들어간 과자도 좋아라한다. 이에 옥수수 함유량을 검색해 봤다.
| 제품 이름 | 제조사 | 옥수수 함유% |
| 논두렁 | 싱싱푸드 | 79 |
| 밭두렁 | 영진식품 | 90 |
| 나나콘 | 에이앤제우스 | 68.2 (옥분) |
| 브이콘 | 진한제과 | 80 (옥분) |
| 이브콘 | 해륙식품 | 61.64 (옥분) |
| 크라운 콘칩 | 크라운제과 | 68 (옥분) |
반응형
'것 > 먹을것' 카테고리의 다른 글
| 대일진자죽염 (0) | 2025.01.18 |
|---|---|
| 커클랜드 데일리 멀티 (0) | 2025.01.14 |
| 충정로 '육감' (0) | 2024.02.15 |
| 유통기한 2년8개월이 지난 즉석국 (0) | 2024.02.03 |
| 경동시장 벌교식당 (제발 가지마) (1) | 2024.01.20 |
댓글